General Dimension | ||||
Nom Size |
dl | d3 | d4 | K |
19 | 19.01 | 28 | 32 | 4.8 |
22 | 22.01 | 32 | 35 | 4.8 |
25 | 25.01 | 35 | 38 | 4.8 |
32 | 32.01 | 42 | 45 | 4.8 |
38 | 38.01 | 50 | 53 | 6.5 |
50 | 50.01 | 63 | 66 | 6.5 |
Code no. for d1 = Ø 19 |
Code no. for d1 = Ø 22 |
Code no. for d1 = Ø 25 |
SMB -110 / S2 / d1 | SMB -110 / S2 / d1 | SMB -110 / S2 / d1 |
SMB-110 /22/ 19 | SMB-110 /22/ 22 | SMB-110/22/ 19/25 |
27/ 19 | 27/22 | 27/25 |
36/ 19 | 36/ 22 | 36/ 25 |
46/ 19 | 46/22 | 46/25 |
56/ 19 | 56/22 | 56/25 |
66/ 19 | 66/22 | 66/25 |
76/ 19 | 16/ 22 | 16/ 25 |
86/ 19 | 86/ 22 | 86/25 |
96/ 19 | 96/22 | 96/25 |
116/ 19 | 116/22 | 116/25 |
d1:- also Variable diameter_ Ø19, Ø22, Ø25, Ø32, Ø38, Ø50
L=s2